事例から見る
条件ごとの計算結果の一覧です。自分の条件で計算するにはトップの計算ツールをお使いください。
| 事例 | ブロックのアドレス数(個) | 割り当てできるホスト数の目安(個) | サブネットマスク: 第 1 オクテット | サブネットマスク: 第 2 オクテット | サブネットマスク: 第 3 オクテット | サブネットマスク: 第 4 オクテット | ネットワークアドレス: 第 1 オクテット | ネットワークアドレス: 第 2 オクテット | ネットワークアドレス: 第 3 オクテット | ネットワークアドレス: 第 4 オクテット | ブロードキャストアドレス: 第 1 オクテット | ブロードキャストアドレス: 第 2 オクテット | ブロードキャストアドレス: 第 3 オクテット | ブロードキャストアドレス: 第 4 オクテット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.168.10.77/24 | 256個 | 254個 | 255 | 255 | 255 | 0 | 192 | 168 | 10 | 0 | 192 | 168 | 10 | 255 |
| 172.16.37.5/20 | 4,096個 | 4,094個 | 255 | 255 | 240 | 0 | 172 | 16 | 32 | 0 | 172 | 16 | 47 | 255 |
| 10.0.1.200/26 | 64個 | 62個 | 255 | 255 | 255 | 192 | 10 | 0 | 1 | 192 | 10 | 0 | 1 | 255 |
| 10.20.30.40/16 | 65,536個 | 65,534個 | 255 | 255 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | 255 | 255 |
| 172.20.5.9/13 | 524,288個 | 524,286個 | 255 | 248 | 0 | 0 | 172 | 16 | 0 | 0 | 172 | 23 | 255 | 255 |
| 192.168.0.6/30 | 4個 | 2個 | 255 | 255 | 255 | 252 | 192 | 168 | 0 | 4 | 192 | 168 | 0 | 7 |
| 203.0.113.5/32 | 1個 | 1個 | 255 | 255 | 255 | 255 | 203 | 0 | 113 | 5 | 203 | 0 | 113 | 5 |
| 8.8.8.8/0 | 4,294,967,296個 | 4,294,967,294個 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 255 | 255 |
ご利用にあたって
- RFC 4632 の定義にもとづく算術です。ホストに割り当てられる数(アドレス数−2)は運用上の慣習で、RFC の記述ではありません。/31(2 台の接続)や/32(単一のホスト)の扱いは環境によります。
- IPv4 だけに対応しています。IPv6、プライベートアドレスやマルチキャストなどの特別な用途の区別は含めていません。
- 入力したアドレスの桁(0〜255)の妥当性だけを確かめます。ネットワーク設計・運用の最終的な判断は、実際の機器・環境の仕様で確認してください。